Title | Download File |
---|---|
5.3.2 AVERAGE NUMBER OF SPORTS AND CULTURAL PROGRAMS IN WHICH STUDENTS OF THE INSTITUTION PARTICIPATED DURING LAST FIVE YEARS (ORGANISED BY THE INSTITUTION/OTHER INSTITUTIONS) | |
SPORTS AND CULTURAL PROGRAMS IN WHICH STUDENTS OF THE INSTITUTION PARTICIPATED YEAR 2022-2023 | Download Here |
SPORTS AND CULTURAL PROGRAMS IN WHICH STUDENTS OF THE INSTITUTION PARTICIPATED YEAR: 2021-2022 | Download Here |
SPORTS AND CULTURAL PROGRAMS IN WHICH STUDENTS OF THE INSTITUTION PARTICIPATED YEAR : 2020-2021 | Download Here |
SPORTS AND CULTURAL PROGRAMS IN WHICH STUDENTS OF THE INSTITUTION PARTICIPATED YEAR 2019-2020 | Download Here |
SPORTS AND CULTURAL PROGRAMS IN WHICH STUDENTS OF THE INSTITUTION PARTICIPATED YEAR 2018-2019 | Download Here |
5.3.2_AVERAGE_NO_OF_SPORTS_CULTURAL_PROGRAMS_GCCV_DVV_CLARIFICATION | Download Here |
Nr. Railway Crossing, Idar-Khedbramha Highway,
At & Ta : Vadali,
Dist: Sabarkantha
Pin Code No :383235 Gujarat State
02778 220075, 02778 296338
Government Commerce College,Vadali © 2018 | Designed & Developed By : pCube Software Solution,Palanpur